Ν, Ν-διμεθυτομονωμίδη (DMF)
N, N-Dimethyiformamide (DMF) Περιγραφή προϊόντος
【Εισαγωγή προϊόντος】
Το DMF είναι έναάχρωμο, υγρό με αμίνη που έχει μειωθείΦημισμένος για την εξαιρετική ισχύς διαλυτοποίησης και τις διηλεκτρικές ιδιότητες (ε =36.7) . Ως ευέλικτο μέσο αντίδρασης, επιτρέπει:
Φαρμακευτική σύνθεση υψηλής απόδοσης(E . G ., ζεύξη πεπτιδίου, αντιβιοτικά κεφαλοσπορίνης)
Προηγμένη επεξεργασία υλικών(Περιστροφή ινών PU/Pan, ηλεκτρόδια μπαταρίας ιόντων Li)
Ηλεκτρονική παραγωγή ακριβείας(Απορρίμηση φωτοανθεραπείας, καθαρισμός κυκλωμάτων)
Μέθοδοι παραγωγής: Καταλυτική καρβονυλίωση διμεθυλαμίνης (κυρίαρχη) ή αντίδραση εστέρα-αμίνης .
Βασικά σενάρια εφαρμογής
| Βιομηχανία | Λειτουργία | Τεχνική απαίτηση |
|---|---|---|
| Φαρμακευτικά προϊόντα | Διαλύτης αντίδρασης SN₂ για API | Τα μεταλλικά ιόντα (Fe/cu) λιγότερο ή ίσα με 0,1 ppm |
| Πολυμερή | PU Synthesis & Pan Fiber Spinning Διαλύτης | Αμίνες μικρότερες ή ίσες με 10 ppm (αποτρέπει την κιτρίνισμα) |
| Ηλεκτρονική | Αφαίρεση φωτοαντιστάτης στο Semiconductor Fabs | Σωματίδια μικρότερα ή ίσα με 0,1 μm. CU λιγότερο από ή ίσο με 5 ppb |
| Αγροχημικά | Μεταφορέας για δημιουργίες φυτοφαρμάκων | Χλωρίδια μικρότερα από ή ίσα με 15 ppm |
N, N-DimethyiformaMide (DMF) Στοιχεία φυσικής ιδιοκτησίας
| Παράμετρος | Προσδιορισμός | Μέθοδος δοκιμής |
|---|---|---|
| Μοριακός τύπος | Καγιάν | Iupac 1993 |
| Εμφάνιση | Άχρωμο υγρό | ASTM D1209 |
| Σημείο βρασμού | 153 βαθμός | ASTM D1078 |
| Σημείο τήξης | -61 βαθμός | ASTM D852 |
| Πυκνότητα (25 μοίρες) | 0,944 g/mL | ISO 3675 |
| Περιεκτικότητα σε νερό | Λιγότερο από ή ίσο με 0,03% (β/β) | Karl Fischer (EP 2.5.12) |
| Απορρόφηση υπεριώδους | Λιγότερο από ή ίσο με 0,02 (270 nm) | USP<197> |
N, n-dimethyiformamide (DMF) Πληροφορίες κινδύνου
| Ταξινόμηση | Κωδικοί και δηλώσεις GHS | Όρια έκθεσης |
|---|---|---|
| Εικονογράμματα | ! [Flammable]! [Κίνδυνος για την υγεία]! | OSHA PEL: 10 ppm (δέρμα) |
| Λέξη σηματοδότησης | Κίνδυνος | Dnel (Dermal): 1,1 mg/kg/ημέρα |
| Δηλώσεις κινδύνου | H226, H312, H319, H360 | Προσέξτε το παράρτημα XVII περιορισμό |
| Προληπτικός | P280-P305+P351+P338-P310 | Αναπαραγωγική τοξικότητα: Repr . 1 b |
| Σημείο ανάκαμψης | 58 βαθμοί (ετικέτα κλειστό κύπελλο) | Κίνδυνος μεταβολίτη: Σχηματισμός NDMA |
| Temp Autoignition . | 445 βαθμός | Nfpa: Health 2, Flammability 2, Αντιδραστικότητα 0 |
Ν, Ν-διμεθυτομοϊνογαμίδη (DMF) Μοριακή δομή

N, N-Dimethyiformamide (DMF) Συσκευασία & Αποθήκευση
| Παράμετρος | Προσδιορισμός |
|---|---|
| Δοχείο | Χάλυβα επικαλυμμένα εποξειδικά (UN 2265) |
| Καθαρό βάρος | 190 kg/τύμπανο(N₂ κουβέρτα) |
| Παλετοποίηση | 4 τύμπανα/παλέτες (760 kg) |
| Αποθήκευση | <30°C; away from acids/oxidizers (e.g., H₂O₂) |
| Διάρκεια ζωής | 18 μήνες (υπό ατμόσφαιρα αδρανής) |
Δημοφιλείς Ετικέτες: N, N-διμεθυλοφορμαμίδιο (DMF), Κίνα Ν, Ν-διμεθυλοφορμαμίδη (DMF) κατασκευαστές, προμηθευτές, εργοστάσιο

